Since '95.11.11. 最終更新日時:2011/11/17

2012/10 ECOドライブ状況ログ

2012/10 ECOドライブ状況ログ はコメントを受け付けていません

10/7 22.8km, 15.3km/L
10/8 45.0km, 18.2km/L
10/9 11.0km, 15.6km/L
10/10 6.5km, 14.8km/L
10/11 11.3km, 15.9km/L
10/14 10.2km, 17.5km/L
 ↑3走目3.9kmだったものの、20.9km/Lを出せました。
10/17 10.6km, 14.8km/L
10/18 6.5km, 11.1km/L
10/20 122.8km, 16.9km/L
10/21 11.1km, 15.0km/L
10/28 1.9km, 4.8km/L

Comments are closed.