Since '95.11.11. 最終更新日時:2011/11/17

ECOスコアは、まだまだ1stステージ

ECOスコアは、まだまだ1stステージ はコメントを受け付けていません

そんなわけで、12/4に納車されたFIT HYBRID。
初日から160.4km, 燃費20.9km/L
と、高速道路に乗れば、20km/Lは、たたき出すことが判明。
以降、12/5 65.3km, 16.6km/L
12/6 1.9km, 9.1km/L
12/7 14.8km, 13.3km/L
12/9 10.9km, 15.1km/L
12/10 10.3km, 14.5km/L
12/11 68.8km, 18.6km/L
12/12 49.8km, 14.6km/L
12/13 6.4km, 10.8km/L
12/15 41.8km, 19.1km/L
12/16 32.6km, 16.4km/L
12/17 12.4km, 18.7km/L
12/18 183.3km, 15.8km/L
12/19 95.7km, 16.8km/L
12/21 3.3km, 15.9km/L
12/23 12.8km, 12.1km/L
12/25 62.4km, 15.4km/L
12/26 109.6km, 16.7km/L
12/28 58.5km, 16.6km/L
12/29 536.5km, 21.9km/L
12/30 59.6km, 13.8km/L
12/31 10.3km, 10.1km/L
という感じ。


インターナビで、同期を取らないと、グラフが反映されないのか…。
パスワードを変えたからか、手動で同期させないと、自動ではエラーになるのは、どうにかしたいなぁ。
12月の月間は、1607.7km, 17.9km/Lでした。

Comments are closed.